ТИП НОМЕРА | 01.05-20.05 | 21.05-09.06 | 10.06-30.06 | 01.07-31.07 | 01.08-25.08 | 26.08-30.09 | 01.10-15.10 |
1 местный стандртный 1 комн | 1950 | 2150 | 2500 | 3100 | 3400 | 3200 | 2150 |
1 местный улучшенный 1 комн | 2100 | 2300 | 2650 | 3250 | 3550 | 3350 | 2300 |
2х местный стандарт 1 комн | 1650 | 1850 | 2200 | 2800 | 3100 | 2900 | 1850 |
2х местный улучшенный 1 комн | 1850 | 2050 | 2400 | 3000 | 3300 | 3100 | 2050 |
3х местный стандарт 2х комн | 1750 | 1950 | 2300 | 2900 | 3200 | 3000 | 1950 |
3х местный улучшенный 2х комн | 1950 | 2150 | 2500 | 3100 | 3400 | 3200 | 2150 |
Полулюкс стандарт 2х местн | 2250 | 2450 | 2800 | 3400 | 3700 | 3500 | 2450 |
Полулюкс улучшеннй 2х местн | 2350 | 2550 | 2900 | 3500 | 3800 | 3600 | 2550 |
Люкс стандартн 2х местн | 2550 | 2750 | 3100 | 3700 | 4000 | 3800 | 2750 |
Люкс улучшен. 2х местн | 2650 | 2850 | 3200 | 3800 | 4100 | 3900 | 2500 |
Основное место дети до 12 лет | -10% от стоимости основного взрослого места. | ||||||
Дополнительное место дети до 12 лет | -30% от стоимости основного взрослого места. | ||||||
Взрослый на доп месте | -10% от стоимости основного взрослого места. | ||||||
Одноместное размещ в 2х местн номере | +60% к стоимости основного взрослого места. | ||||||
Ребенок от 2х до 5-ти лет ( без места с питанием) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Дети с 2-х до 5-ти лет без предоставления места размещаются с обязательной оплатой пребывания во всех категориях номеров. |